
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BC „Ambi“ | 12 | 15 (27) | 21 (48) | 10 (58) | 
| LejuoTransa | 4 | 15 (19) | 21 (40) | 11 (51) | 
 | BC „Ambi“ | LejuoTransa | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 17 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 24 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 14 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 17 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 35:13 | 02:53 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 2 | 
  |   |   | 
| BC „Ambi“ | vs | LejuoTransa | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 6 iš 7 | 2 | 11 | 15,38% | -171 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė N pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 7 | 5 | 6 | 45,45% | -110 |  
  | 
Vytautas Čypasvid. 10,19 / 16 rungt.  | Naudingumas1817  | Justas Karlavid. 10,50 / 8 rungt.  | 
Vytautas Čypasvid. 16,81 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas2112  | Eitvydas Rinkevičiusvid. 10,68 / 19 rungt.  | 
Remigijus Snieškusvid. 9,83 / 12 rungt.  | Atkovoti kamuoliai149  | Eitvydas Rinkevičiusvid. 9,26 / 19 rungt.  | 
| (vid. 2,77 / 13 rungt.)Vytautas Jakelis(vid. 2,92 / 12 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 2,38 / 16 rungt.)Vytautas Čypas | Rezultatyvūs perdavimai36  | Justas Karlavid. 3,38 / 8 rungt.  | 
| (vid. 1,13 / 16 rungt.)Saulius Grėbliauskas(vid. 2,08 / 12 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 2,50 / 16 rungt.)Vytautas Čypas | Perimti kamuoliai25  | Rytis Rutkauskasvid. 4,11 / 18 rungt.  | 
| (vid. 0,08 / 12 rungt.)Karolis Dulinskas(vid. 0,15 / 13 rungt.)Evaldas Šilingis | Blokuoti metimai11  | Domantas Lelešius(vid. 0,40 / 20 rungt.)Eitvydas Rinkevičius(vid. 0,84 / 19 rungt.)Aistis Lazauskas(vid. 0,25 / 20 rungt.) | 
Vytautas Čypasvid. 2,94 / 16 rungt.  | Išprovokuotos pražangos44  | Justas Karlavid. 2,63 / 8 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| BC „Ambi“ | vs | LejuoTransa | 
|---|
| Dominykas Apšega, Vaidotas Mačiulis, Laimis Petraitis, Vytautas Pranaitis, Eiridas Zabarauskas | Algirdas Adomavičius, Karolis Atkočius, Redas Jakubauskas, Paulius Jankauskas, Tomas Jukšta, Matas Metelionis, Simas Uvarovas | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu