
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | 
|---|
| Euroatletas | 14 | 25 (39) | 17 (56) | 24 (80) | 9 (89) | 
| ICE | 23 | 18 (41) | 20 (61) | 19 (80) | 10 (90) | 
 | Euroatletas | ICE | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 17 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 24 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 7 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 38 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 15 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 04:18 | 36:32 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
  |   |   | 
| Euroatletas | vs | ICE | 
|---|
Gytis Jankauskasvid. 12,25 / 4 rungt.  | Naudingumas2638  | Eidvydas Matušaitisvid. 14,25 / 4 rungt.  | 
Gytis Jankauskasvid. 11,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2336  | Eidvydas Matušaitisvid. 16,50 / 4 rungt.  | 
Linas Jonaitisvid. 9,75 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1212  | Artūras Šlerpasvid. 7,80 / 5 rungt.  | 
Žygimantas Vasiliauskasvid. 3,00 / 2 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai53  | Kernius Daugėla(vid. 1,25 / 4 rungt.)Eidvydas Matušaitis(vid. 2,75 / 4 rungt.) | 
Renaldas Živatkauskasvid. 1,40 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai35  | Domantas Cirtautasvid. 3,60 / 5 rungt.  | 
| (vid. 0,33 / 3 rungt.)Aivaras Kručas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Žygimantas Vasiliauskas | Blokuoti metimai11  | Kernius Daugėlavid. 1,75 / 4 rungt.  | 
Eduardas Straigisvid. 5,33 / 3 rungt.  | Išprovokuotos pražangos810  | Eidvydas Matušaitisvid. 6,00 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu