

| Birštono SC “Olimpas“ | Dumblas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 14 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 7 | 16 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 10 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 17 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 21 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 16:0 |
| Laikas pirmaujant: | 02:18 | 34:17 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| Birštono SC “Olimpas“ | vs | Dumblas |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 8 | 8 | 2 | 80,00% | 122 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 4 iš 8 | 7 | 2 | 77,78% | 90 |
|
Osvaldas Brazdžionisvid. 30,90 / 10 rungt. | Naudingumas3425 | Julius Gustasvid. 27,33 / 3 rungt. |
Osvaldas Brazdžionisvid. 23,90 / 10 rungt. | Rezultatyvumas2516 | Lukas Steikūnasvid. 19,13 / 8 rungt. |
| (vid. 3,67 / 3 rungt.)Mangirdas Knyšius(vid. 10,60 / 10 rungt.)Osvaldas Brazdžionis | Atkovoti kamuoliai711 | Julius Gustasvid. 6,00 / 3 rungt. |
Tautvydas Švedasvid. 3,63 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai35 | Julius Gustasvid. 4,00 / 3 rungt. |
| (vid. 3,50 / 10 rungt.)Osvaldas Brazdžionis(vid. 1,14 / 7 rungt.)Robertas Gurskas(vid. 1,67 / 6 rungt.)Rokas Marcinkevičius | Perimti kamuoliai22 | Tomas Pukelevičius(vid. 1,89 / 9 rungt.)Laurynas Kalėda(vid. 3,13 / 8 rungt.)Julius Gustas(vid. 3,33 / 3 rungt.) |
Osvaldas Brazdžionisvid. 0,60 / 10 rungt. | Blokuoti metimai11 | Julius Gustasvid. 0,67 / 3 rungt. |
Osvaldas Brazdžionisvid. 5,90 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos116 | Tomas Pukelevičiusvid. 2,44 / 9 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Birštono SC “Olimpas“ | vs | Dumblas |
|---|
| Deividas Burbulis, Kęstutis Juškevičius, Justinas Kavaliauskas, Mindaugas Knyšius, Tadas Miliūnas, Nedas Valečka, Svajūnas Varnauskas, Evaldas Zamblauskas | Algimantas Adomaitis, Tadas Bulotas, Paulius Daukantas, Mantas Didžiulis, Mindaugas Dilys, Evaldas Kulboka, Liudas Kurtinaitis, Vytautas Miknevičius, Justinas Pavlavičius, Rimantas Šiumeta |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu