
 

 
	
	
 | Kauno technikos kolegija | BC „Straight“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 19 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 13 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 5 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 13 | 1 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:19 | 00:17 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 | 
  |   |   | 
| Kauno technikos kolegija | vs | BC „Straight“ | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 7 | 8 | 2 | 80,00% | 96 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė J pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 7 | 5 | 4 | 55,56% | 78 |  
  | 
Lukas Patašiusvid. 22,00 / 9 rungt.  | Naudingumas2823  | Arūnas Eitutisvid. 20,38 / 13 rungt.  | 
Vytautas Alonderisvid. 13,41 / 17 rungt.  | Rezultatyvumas1431  | Arūnas Eitutisvid. 21,46 / 13 rungt.  | 
| (vid. 11,00 / 9 rungt.)Lukas Patašius(vid. 10,37 / 19 rungt.)Šarūnas Krilavičius | Atkovoti kamuoliai168  | Mantas Ungurys(vid. 6,69 / 13 rungt.)Laimonas Garnelis(vid. 6,00 / 17 rungt.) | 
Klaidas Jankaitisvid. 6,88 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai56  | Tomas Laucevičiusvid. 3,89 / 19 rungt.  | 
| (vid. 3,71 / 17 rungt.)Klaidas Jankaitis(vid. 1,47 / 17 rungt.)Vytautas Alonderis(vid. 0,56 / 18 rungt.)Šarūnas Pranckevičius(vid. 1,33 / 9 rungt.)Lukas Patašius(vid. 1,16 / 19 rungt.)Šarūnas Krilavičius | Perimti kamuoliai14  | Laimonas Garnelis(vid. 2,53 / 17 rungt.)Arūnas Eitutis(vid. 2,62 / 13 rungt.) | 
Šarūnas Krilavičiusvid. 2,53 / 19 rungt.  | Blokuoti metimai32  | Mantas Ungurysvid. 1,08 / 13 rungt.  | 
Klaidas Jankaitisvid. 7,18 / 17 rungt.  | Išprovokuotos pražangos96  | Laimonas Garnelisvid. 4,00 / 17 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno technikos kolegija | vs | BC „Straight“ | 
|---|
| Arminas Čapkauskas, Augustas Jauniškis, Gvidas Kačiušis, Aivaras Kazlauskas, Deimantas Orlovas, Arnas Rutkauskas | Arūnas Antanaitis, Ernestas Arbačiauskas, Gediminas Jeršovas, Gediminas Navickas, Gintautas Petraitis, Vilius Ramonas, Einoras Stankus, Donatas Truncė, Vilius Valiulis | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu