|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BC „Ambi“ | 11 | 15 (26) | 18 (44) | 15 (59) | 
| Naujokai | 15 | 17 (32) | 13 (45) | 11 (56) | 
| BC „Ambi“ | vs | Naujokai | 
|---|
Mantas Ungurysvid. 19,60 / 5 rungt.  | Naudingumas2613  | Mantas Birutisvid. 13,25 / 4 rungt.  | 
Mantas Ungurysvid. 13,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2018  | Mantas Birutisvid. 11,25 / 4 rungt.  | 
Mantas Ungurysvid. 10,20 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai910  | Mantas Birutisvid. 13,25 / 4 rungt.  | 
Andrius Beržininkaitisvid. 3,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai35  | Karolis Zaveckasvid. 5,33 / 3 rungt.  | 
Mantas Ungurysvid. 3,00 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai42  | Karolis Zaveckasvid. 1,33 / 3 rungt.  | 
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Vaidotas Mačiulis(vid. 0,80 / 5 rungt.)Mantas Ungurys(vid. 0,75 / 4 rungt.)Julius Povilaitis | Blokuoti metimai12  | Petras Maciulevičiusvid. 1,25 / 4 rungt.  | 
Julius Povilaitisvid. 3,00 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos46  | Mantas Birutisvid. 3,75 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu