
 

 
	
	
 | Remza & Langvila | Dakra - Košmaras | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 7 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 12 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 1 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 22 | 20 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 06:52 | 32:09 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
  |   |   | 
| Remza & Langvila | vs | Dakra - Košmaras | 
|---|
Tadas Vaitkūnasvid. 12,19 / 16 rungt.  | Naudingumas1817  | Justinas Virbickasvid. 15,06 / 16 rungt.  | 
Tadas Vaitkūnasvid. 7,63 / 16 rungt.  | Rezultatyvumas1415  | Justinas Virbickas(vid. 11,81 / 16 rungt.)Rimvydas Šimaitis(vid. 9,09 / 11 rungt.) | 
Karolis Kvedaravičiusvid. 8,62 / 13 rungt.  | Atkovoti kamuoliai87  | Justinas Virbickasvid. 5,50 / 16 rungt.  | 
Mindaugas Mingėlavid. 4,92 / 13 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55  | Laurynas Stankevičiusvid. 4,19 / 16 rungt.  | 
| (vid. 1,47 / 17 rungt.)Raimondas Baliūnas(vid. 0,64 / 14 rungt.)Tadas Dudzevičius(vid. 1,85 / 13 rungt.)Mindaugas Mingėla | Perimti kamuoliai23  | Dainius Labašauskasvid. 1,00 / 18 rungt.  | 
| (vid. 0,25 / 16 rungt.)Tadas Vaitkūnas(vid. 0,19 / 16 rungt.)Arūnas Abromaitis(vid. 0,50 / 14 rungt.)Tadas Dudzevičius | Blokuoti metimai1  |  | 
Raimondas Baliūnasvid. 3,41 / 17 rungt.  | Išprovokuotos pražangos85  | Justinas Virbickasvid. 3,63 / 16 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu