
 

 
	
	
 | Hidraulinės sistemos | BC „Boom“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 18 | 
| Taškai antru bandymu: | 17 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 10 | 7 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 34 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 13 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 08:16 | 30:18 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
  |   |   | 
| Hidraulinės sistemos | vs | BC „Boom“ | 
|---|
Tadas Vasiliauskasvid. 17,40 / 5 rungt.  | Naudingumas2316  | Andrius Urmulevičius(vid. 12,67 / 6 rungt.)Gvidas Rupeika(vid. 13,80 / 5 rungt.) | 
Tadas Vasiliauskasvid. 12,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2324  | Andrius Urmulevičiusvid. 15,67 / 6 rungt.  | 
Tadas Vasiliauskasvid. 6,80 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai98  | Aivaras Liogėvid. 7,33 / 6 rungt.  | 
Ignas Krukonisvid. 4,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai58  | Paulius Mitkusvid. 7,00 / 6 rungt.  | 
Ignas Krukonisvid. 2,25 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai34  | Gvidas Rupeikavid. 2,00 / 5 rungt.  | 
Marius Šumlinskasvid. 0,50 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai13  | Adewole Waheed Lawalvid. 0,80 / 5 rungt.  | 
Tadas Vasiliauskasvid. 4,40 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54  | Gvidas Rupeikavid. 4,20 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | BC „Boom“ | 
|---|
| Liudas Čekavičius, Povilas Čižauskas, Tomas Gudaitis, Martynas Kudakas, Marius Markevičius, Vilius Pavilonis, Marius Petrauskas | Tomas Čiupas, Daniel Iremiren, Osvaldas Karklius, Aivaras Kručas, Marius Lazdauskas, Arnas Vedegys | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu