
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Omega | 16 | 11 (27) | 18 (45) | 28 (73) | 
| Sporto manija | 17 | 26 (43) | 20 (63) | 22 (85) | 
 | Omega | Sporto manija | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 24 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 36 | 
| Taškai antru bandymu: | 2 | 18 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 23 | 30 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 20 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 22 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 5:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 01:43 | 37:14 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
  |   |   | 
| Omega | vs | Sporto manija | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 5 | 0 | 3 | 0,00% | -37 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 5 | 4 | 0 | 100,00% | 94 |  
  | 
Juozas Keršysvid. 18,50 / 2 rungt.  | Naudingumas2324  | Justinas Pociusvid. 17,50 / 6 rungt.  | 
Donatas Šliogerisvid. 14,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2716  | Mantas Kvedaras(vid. 6,75 / 4 rungt.)Rytis Adžgauskas(vid. 13,50 / 4 rungt.) | 
Nerijus Kurklietisvid. 7,00 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1313  | Elvinas Kaluginasvid. 4,83 / 6 rungt.  | 
| (vid. 4,25 / 4 rungt.)Mantas Zubavičius(vid. 2,50 / 2 rungt.)Remigijus Kasperavičius(vid. 1,67 / 3 rungt.)Karolis Valiulis | Rezultatyvūs perdavimai44  | Justinas Pocius(vid. 3,50 / 6 rungt.)Mantas Kvedaras(vid. 1,75 / 4 rungt.)Arminas Šaulys(vid. 3,20 / 5 rungt.) | 
Mantas Zubavičiusvid. 4,00 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai74  | Justinas Pociusvid. 3,83 / 6 rungt.  | 
| (vid. 0,50 / 4 rungt.)Nerijus Kurklietis(vid. 0,25 / 4 rungt.)Mantas Zubavičius | Blokuoti metimai12  | Rytis Adžgauskasvid. 1,00 / 4 rungt.  | 
Donatas Šliogerisvid. 1,50 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos35  | Arminas Šaulysvid. 4,40 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Omega | vs | Sporto manija | 
|---|
| Ričardas Brovka, Stepas Butautas, Artūras Darašas, Povilas Liesis, Rytis Ramanauskas, Matas Sodonis, Amandas Urkis, Rolandas Urkis | Donatas Gudeliauskas, Leonardas Ivanovas, Mindaugas Mackevičius, Vygantas Metelica, Vaidotas Stankevičius, Kęstutis Vaičekauskas, Rytis Vainikevičius | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu